Over deze KIA PICANTO
Opties & Extra's
Airbag, zijdelings achter 2x, Airconditioning, Aux aansluiting, Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Boordcomputer, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, Deelbare achterbank, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Onderhoudsboekje aanwezig, Sportstuur, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
van Rooijen Automotive
Belgielaan 3
2391PH Hazerswoude Dorp
T: 0172-748974
E: info@vanrooijenautos.nl
Over deze KIA PICANTO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 93 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 62.918 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 49 KW / 67 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 974 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1320 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Soh accu percentage | |
| Soh certificaat | |
| Soh pdf |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
Afleverpakketten