Over deze FORD FIESTA
Nieuw binnen: Ford Fiesta 1.1 Trend.
Auto moet nog gereinigd worden meer foto's volgen snel.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag, zijdelings achter 2x, Airconditioning, Bluetooth carkit, Buitenspiegels inklapbaar, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in kleur van de carrosserie, Cruise control, El. verstelbare spiegels, Gordijn/hoofd airbags voor, Hoofdsteunen achter, Lane assist, Radio DAB, USB aansluiting, Warmtewerend getint glas
Meer informatie >>
van Rooijen Automotive
Belgielaan 3
2391PH Hazerswoude Dorp
T: 0172-748974
E: info@vanrooijenautos.nl
Over deze FORD FIESTA
Nieuw binnen: Ford Fiesta 1.1 Trend.
Auto moet nog gereinigd worden meer foto's volgen snel.
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 147 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 110.581 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 62 KW / 84 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1084 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1157 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1645 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 750 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.4 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.3 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 114 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
Afleverpakketten