Over deze FORD TRANSIT CUSTOM
Transit 2.0 Lengte 2
Voorzien van een Raptor uitstaling en klapbare dakdragers.
Prijs Ex btw rijklaar
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Airbag, zijdelings achter 2x, Apple CarPlay, Bijrijdersbank, Boordcomputer, klein, Buitentemperatuurmeter, Dakrails, Dakrails aluminium, Elektrische ramen voor, Multifunctioneel stuur, Park control achter, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast, Warmtewerend getint glas
Meer informatie >>
van Rooijen Automotive
Belgielaan 3
2391PH Hazerswoude Dorp
T: 0172-748974
E: info@vanrooijenautos.nl
Over deze FORD TRANSIT CUSTOM
Transit 2.0 Lengte 2
Voorzien van een Raptor uitstaling en klapbare dakdragers.
Prijs Ex btw rijklaar
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 192 p/kw info |
| Kleuroms. | Zilver |
| Km stand | 167.589 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2018 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 96 KW / 131 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2170 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3200 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 165 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
Afleverpakketten